| Para você que está começando agora a correr de kart, fizemos um breve resumo do significado das bandeiras de sinalização utilizadas durante as corridas. Este padrão é universal, por isso será o mesmo em qualquer pista de você correr. | ||
![]() | LARGADA É geralmente gradriculada, nas cores da bandeira nacional sede da corrida, podendo também ser nas cores do Estado ou município. | |
![]() | VERDE AGITADA Indica que o alerta foi suspenso. Os pilotos podem voltar ao ritmo normal de corrida. | |
![]() | AMARELA AGITADA Indica Perigo a frente. Os pilotos devem diminuir a velocidade e é proibida a ultrapassagem. | |
![]() | DUAS AMARELAS AGITADAS Indica extremo perigo a frente. Os pilotos devem diminuir a velocidade e é proibida a ultrapassagem. | |
![]() | VERMELHA E LARANJA: Indica falta de aderência da pista. | |
![]() | PRETA C/ CIRCULO LARANJA: Acompanhada de placa com o número do carro, indica que o piloto deve ir para o boxes, para sanar algum problema com o veículo. | |
![]() | PRETA e BRANCA: Acompanhada de placa com o número do carro, indica que o piloto foi advertido por conduta antiesportiva. | |
![]() | AZUL: Indica que existe veículo mais rápido se aproximando e que o piloto deve facilitar a ultrapassagem. | |
![]() | PRETA: Acompanhada da placa com o número do carro, indica que o piloto foi desclassificado da corrida e deve seguir para o parque fechado. | |
![]() | BRANCA: Indica a presença de veículo lento, ou de resgate na pista. | |
![]() | QUADRICULADA: Sempre é agitada na linha de chegada, indica final de treino ou corrida. | |
![]() | VERDE E AMARELA: Indica que a largada não foi dada e que o pelotão deve continuar alinhado. | |
![]() | AZUL E VERMELHA: Acompanhada de placa com o número do kart, indica que o piloto deve dirigir-se ao parque fechado, conforme regulamento particular. | |
sábado, 28 de dezembro de 2013
Bandeiras de Sinalização
Assinar:
Postar comentários (Atom)













Nenhum comentário:
Postar um comentário